神佑天晶
- 锻造辅助材料 (7-9)
- 璀灿晶体,内壁依稀有奇形文字,可以将装备与武器锻造+7,+8,+9成功率提升到85%。
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 新年财神 | 100 | 2000 | 300 | 5,000,000 |
| 玉龙神 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 妲己 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 崇圣大帝 | 130 | 6000 | 1300 | 9,000,000 |
| 楼兰大帝 | 130 | 6000 | 1300 | 9,000,000 |
| 天齐仁圣大帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 瘟癀昊天大帝 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 中天紫薇大帝 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 三眼神将 | 145 | 6000 | 1300 | 20,000,000 |
| 金天愿圣大帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 司天昭圣大帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 青帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 白帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 黑帝 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 女娲 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 伏羲 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 瑶池金母 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 多福财神 | 100 | 2000 | 300 | 5,000,000 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 游戏商城 | 1 |
